Medalhistas
Grupo A
| Equipe | V | D | C+ | C- | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 8 | 5 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 33 | 5 | 0.67 | |
| 1 | 2 | 12 | 29 | 0.33 | |
| 0 | 3 | 7 | 21 | .00 |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 19 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | – | 11 | 10 | 0 | ||||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Grupo B
| Equipe | V | D | C+ | C- | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 22 | 16 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 14 | 14 | 0.67 | |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 0.33 | |
| 0 | 3 | 17 | 22 | .00 |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 5 | 11 | 2 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | – | 9 | 17 | 3 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | ||
| Relatório | ||||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Fase final
Disputa pelo 7º lugar
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Disputa pelo 5º lugar
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 20 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Semifinal
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1 | ||
| Relatório | |||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Disputa pelo bronze
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 10 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Final
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| Relatório | |||||||||||||
Classificação final
| Pos. | Equipe | Campanha (V–D) |
|---|---|---|
| 4–1 | ||
| 3–2 | ||
| 4–1 | ||
| 4 | 3–2 | |
| 5 | 2–2 | |
| 6 | 1–3 | |
| 7 | 1–3 | |
| 8 | 0–4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário