Veja os resultados dos jogos de Grupo 1 abaixo:
1 | Fri, Mar 8, 12:00 PM | Thu, Mar 7, 10:00 PM | Netherlands 6, Cuba 2 | |
2 | Fri, Mar 8, 7:00 PM | Fri, Mar 8, 5:00 AM | Japan 4, Chinese Taipei 3 | |
3 | Sat, Mar 9, 7:00 PM | Sat, Mar 9, 5:00 AM | Cuba 14, Chinese Taipei 0 | |
4 | Sun, Mar 10, 7:00 PM | Sun, Mar 10, 6:00 AM | Japan 16, Netherlands 4 | |
5 | Mon, Mar 11, 7:00 PM | Mon, Mar 11, 6:00 AM | Netherlands 7, Cuba 6 | |
6 | Tue, Mar 12, 7:00 PM | Tue, Mar 12, 6:00 AM | Japan 10, Netherlands 6 |
Quanto ao grupo 2, ainda não é possível saber quais as seleções classificadas, faltando ainda 2 jogos para que se definam os times que avançarão para a próxima fase.
Veja os resultados dos jogos que já ocorreram no Grupo 2 logo abaixo:
1 | Tue, Mar 12, 1:00 PM | Tue, Mar 12, 1:00 PM | Dominican Rep. 5, Italy 4 | |
2 | Tue, Mar 12, 8:00 PM | Tue, Mar 12, 8:00 PM | United States 7, Puerto Rico 1 | |
3 | Wed, Mar 13, 7:00 PM | Wed, Mar 13, 7:00 PM | Puerto Rico 4, Italy 3 | |
4 | Thu, Mar 14, 7:00 PM | Thu, Mar 14, 7:00 PM | Dominican Rep. @ United States | |
5 | Fri, Mar 15, 7:00 PM | Fri, Mar 15, 7:00 PM | Puerto Rico @ Game 4 Loser | |
6 | Sat, Mar 16, 1:00 PM | Sat, Mar 16, 1:00 PM | Game 5 Winner @ Game 4 Winner |
Obs: República Dominicana enfrentará os E.U.A. hoje, dia 14/03/2013 às 21:00 horas (horário de Brasília), sendo que quem vencer esta partida já está classificado para a 2ª fase.
Para quem não sabe, a 2ª fase do World Baseball Classic é uma fase de dupla eliminação, ou seja, o time que perder dois jogos está automaticamente eliminado e os times que obtiverem duas vitórias avançam para a próxima fase. Os times que se enfrentarem no sexto jogo do grupo (ver acima nos resultados) já são os times classificados para a próxima fase, pois já obtiveram 2 vitórias.
Fonte das informações acima: http://web.worldbaseballclassic.com/wbc/2013/schedule_and_tickets/ (acompanhe o World Baseball Classic por este endereço também!!)
Nenhum comentário:
Postar um comentário