Grupo A: Japão e Cuba
Grupo B: China Taipei e Holanda
Grupo C: República Dominicana e Porto Rico
Grupo D: Estados Unidos e Itália
Obs: A segunda fase é dividida em 2 grupos (Grupo 1 e Grupo 2) de dupla eliminação.
O Grupo 1 é formado pelos times classificados dos Grupos A e B da 1ª fase. Os jogos deste grupo ocorrerão em Tóquio.
O Grupo 2 é formado pelos times classificados dos Grupos C e D da 1ª fase. Os jogos deste grupo ocorrerão em Miami, Flórida.
Os jogos do Grupo 1 começaram no dia 7 de março, sendo que os resultados até agora são estes:
1 | Fri, Mar 8, 12:00 PM | Thu, Mar 7, 10:00 PM | Netherlands 6, Cuba 2 | |
2 | Fri, Mar 8, 7:00 PM | Fri, Mar 8, 5:00 AM | Japan 4, Chinese Taipei 3 | |
3 | Sat, Mar 9, 7:00 PM | Sat, Mar 9, 5:00 AM | Cuba 14, Chinese Taipei 0 | |
4 | Sun, Mar 10, 7:00 PM | Sun, Mar 10, 6:00 AM | Netherlands 4, Japan 16 |
Ainda neste grupo, Cuba enfrentará a Holanda no dia 11 de março às 08:00 (Horário de Brasília). O vencedor deste jogo enfrentará o Japão na terça-feira dia 12, também às 08:00 (Horário de Brasília).
Os jogos do Grupo 2 começarão no dia 12 de março. Confira abaixo:
1 | Tue, Mar 12, 1:00 PM | Tue, Mar 12, 1:00 PM | Italy @ Dominican Rep. | |
2 | Tue, Mar 12, 8:00 PM | Tue, Mar 12, 8:00 PM | Puerto Rico @ United States | |
3 | Wed, Mar 13, 7:00 PM | Wed, Mar 13, 7:00 PM | Game 1 Loser @ Game 2 Loser | |
4 | Thu, Mar 14, 7:00 PM | Thu, Mar 14, 7:00 PM | Game 1 Winner @ Game 2 Winner | |
5 | Fri, Mar 15, 7:00 PM | Fri, Mar 15, 7:00 PM | Game 3 Winner @ Game 4 Loser | |
6 | Sat, Mar 16, 1:00 PM | Sat, Mar 16, 1:00 PM | Game 5 Winner @ Game 4 Winner |
Continue acompanhando o World Baseball Classic 2013 aqui no Blog Mundo do Beisebol. Até logo!!!
Fonte das informações acima: http://web.worldbaseballclassic.com/wbc/2013/schedule_and_tickets/
Nenhum comentário:
Postar um comentário